<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gruppenreisen - gemeinsam mehr erleben</title>
	<atom:link href="http://www.touristikservice.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.touristikservice.at</link>
	<description>Infos &#38; Tipps rund um Gruppenreisen nach Österreich</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Apr 2011 17:27:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Gutscheine im Tourismus &#8211; Fluch oder Segen?</title>
		<link>http://www.touristikservice.at/2011/04/gutscheine-im-tourismus-fluch-oder-segen/</link>
		<comments>http://www.touristikservice.at/2011/04/gutscheine-im-tourismus-fluch-oder-segen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 17:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebswirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touristikservice.at/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Rabatt-Gutscheine erfüllen im wesentlichen 2 Funktionen: - Mehr-/Nachkauf fördern - Kundenbindung aber eignen sie sich wirklich für den Einsatz im Tourismus? mehr zum Thema lesen sie hier]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.touristikservice.at/2011/04/gutscheine-im-tourismus-fluch-oder-segen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist entscheidend für die Hotelauswahl?</title>
		<link>http://www.touristikservice.at/2011/02/was-ist-entscheidend-fur-die-hotelauswahl/</link>
		<comments>http://www.touristikservice.at/2011/02/was-ist-entscheidend-fur-die-hotelauswahl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 13:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Rund um's Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touristikservice.at/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Warum entscheiden sich Reisende für ein bestimmtes Hotel? Wie können Hotels Gäste für sich gewinnen und sich von anderen Häusern abheben? Das Hotelportal HRS hat gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut eResult Internetnutzer befragt, welche Kriterien außer Preis und Lage bei der Hotelauswahl entscheidend sind. Demnach, so teilt das Portal HRS mit, sind für 78 Prozent der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.touristikservice.at/2011/02/was-ist-entscheidend-fur-die-hotelauswahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruppenreisen mit dem Luxusliner</title>
		<link>http://www.touristikservice.at/2011/02/gruppenreisen-mit-dem-luxusliner/</link>
		<comments>http://www.touristikservice.at/2011/02/gruppenreisen-mit-dem-luxusliner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 14:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touristikservice.at/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die erste Busreise ist häufig die Einstiegsdroge&#8221;, so die Beobachtung der Gütegemeinschaft Buskomfort. Wer einmal den Urlaub von der ersten Minute an, mit knusprigen Brötchen und duftendem Kaffee beim Bordfrühstück erlebt hat, der bucht wieder. Und findet immer häufiger immer bequemere Busse vor: 90 Prozent der 1200 Reisbusse von Unternehmern in Baden-Württemberg rangieren mit vier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.touristikservice.at/2011/02/gruppenreisen-mit-dem-luxusliner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reisewuensche der Best Ager</title>
		<link>http://www.touristikservice.at/2011/02/reisewuensche-der-best-ager/</link>
		<comments>http://www.touristikservice.at/2011/02/reisewuensche-der-best-ager/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 14:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Reisewuensche Best Ager Betriebswirtschaft Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touristikservice.at/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Sobald die ersten Babyboomer am 1. Januar 2011 65 Jahre alt werden, stellen sie ein monumentales Fragezeichen für die Reiseindustrie dar. Das glaubt zumindest die Preferred Hotel Group™. Wie steht die bisher gesündeste, reichste und aktivste ältere Generation zum Reisen? &#8220;Die Antwort ist sehr ermutigend&#8221;, meint Lindsey Ueberroth, Präsidentin der Preferred Hotel Group. &#8220;Im Gegensatz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.touristikservice.at/2011/02/reisewuensche-der-best-ager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 ein Super-Reisejahr? Busreisen auch bei jüngeren beliebter</title>
		<link>http://www.touristikservice.at/2011/01/2011-ein-super-reisejahr-busreisen-auch-bei-jungeren-beliebter/</link>
		<comments>http://www.touristikservice.at/2011/01/2011-ein-super-reisejahr-busreisen-auch-bei-jungeren-beliebter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 18:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kärnten]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Busreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Bustouristik]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touristikservice.at/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem fünfprozentigen Reise-Plus im Vorjahr setzt sich auch heuer ein positiver Trend fort. Busreisen bei jungen Leuten immer beliebter. Aschewolke, Wirtschaftskrise, Unruhen &#105;&#110; Griechenland: All das trübte die Urlaubslust der Österreicher im Jahr 2010 keineswegs. &#8220;Wir verzeichneten im Vorjahr die besten Buchungszahlen seit fünf Jahren. Sie sind um drei Prozent gestiegen&#8221;, freut sich Andrea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.touristikservice.at/2011/01/2011-ein-super-reisejahr-busreisen-auch-bei-jungeren-beliebter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIHK: Positive Aussichten für den Tourismus in Deutschland</title>
		<link>http://www.touristikservice.at/2011/01/dihk-positive-aussichten-fur-den-tourismus-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.touristikservice.at/2011/01/dihk-positive-aussichten-fur-den-tourismus-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 19:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touristikservice.at/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Positive Aussichten für den Tourismus in Deutschland sagt die DIHK. Davon wird zweifelsohne auch der Tourismus in Österreich profitieren, immer noch eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.touristikservice.at/2011/01/dihk-positive-aussichten-fur-den-tourismus-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontaktpflege wird vernachlässigt</title>
		<link>http://www.touristikservice.at/2010/12/kontaktpflege-wird-vernachlassigt/</link>
		<comments>http://www.touristikservice.at/2010/12/kontaktpflege-wird-vernachlassigt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 10:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen - mal was anderes]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Rund um's Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touristikservice.at/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Puch bei Hallein (TP/OTS) - Das Online-Thema macht auch vor touristischen Klein- und Kleinstbetrieben nicht halt! Dies zeigen die Ergebnisse des diesjährigen eTourism Monitors der FH Salzburg, der im Rahmen des INTERREG IV A-Projektes "eTourism Fitness für Oberbayern und Salzburg 2008-2011" &#105;&#110; sieben verschiedenen Tourismusregionen im SalzburgerLand und &#105;&#110; Oberbayern erhoben wurden. Das Ziel des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.touristikservice.at/2010/12/kontaktpflege-wird-vernachlassigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Individualität, Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit</title>
		<link>http://www.touristikservice.at/2010/12/individualitat-sicherheit-und-nuterfreundlichkeit/</link>
		<comments>http://www.touristikservice.at/2010/12/individualitat-sicherheit-und-nuterfreundlichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 17:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Rund um's Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Best Ager]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touristikservice.at/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Das Online-Reiseportal Opodo hat seine Website durch Seniorenscouts von Feierabend.de testen lassen, um die Anforderungen der Best Ager &#97;&#110; Onlineangebote zu erfahren. Ein Ergebnis: Ältere wünschen sich auch beim Thema Urlaub Individualität, Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit. Die Befragung ergab, dass die ältere Zielgruppe auf Individualität setzt: 85 Prozent hätten kein Interesse &#97;&#110; Pauschalreisen, sondern nutzten die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.touristikservice.at/2010/12/individualitat-sicherheit-und-nuterfreundlichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weinviertel: Das Leben im Hier und Jetzt</title>
		<link>http://www.touristikservice.at/2010/12/weinviertel-das-leben-im-hier-und-jetzt/</link>
		<comments>http://www.touristikservice.at/2010/12/weinviertel-das-leben-im-hier-und-jetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 17:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppenreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Niederoesterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Oesterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Weinreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Weinverkostung]]></category>
		<category><![CDATA[Weinviertel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touristikservice.at/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Verträumte Kellergassen, historische Gebäude, Weinverkostungen, stimmige Kulturerlebnisse und viele gesellige Stunden. All das und noch viel mehr bietet das Weinviertel und lädt damit zu unvergesslichen Fahrten ein. Informationen zum neu erschienenen Katalog gibt es auf der Homepage: www.weinviertel.incoming.at.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.touristikservice.at/2010/12/weinviertel-das-leben-im-hier-und-jetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alter Käse und neue Ideen &#8230;..</title>
		<link>http://www.touristikservice.at/2010/12/alter-kase-und-neue-ideen/</link>
		<comments>http://www.touristikservice.at/2010/12/alter-kase-und-neue-ideen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 16:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen - mal was anderes]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Oberösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Genussland]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppentouristik]]></category>
		<category><![CDATA[httpwww-touristikservice-at]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberes Kremstal]]></category>
		<category><![CDATA[weinviertel-weinverkostung-bus-munchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touristikservice.at/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Österreichs ältester Käse stammt aus Oberösterreich. Wer jüngere Variationen verkosten möchte, kann dies &#105;&#110; der Schaukäserei &#105;&#110; Schlierbach tun. Oder aus 27 Packages zu Genussreisen wählen. „Echt ok!“ sind die Genüsse im oberen Kremstal. Doch nicht nur das: Unter dem Motto „Echt ok!“ (das ok steht fürs obere Kremstal) haben sich Schlierbach, Oberschlierbach, Kirchdorf, Micheldorf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.touristikservice.at/2010/12/alter-kase-und-neue-ideen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

